| Details | ||
|---|---|---|
| Direktreservierung | Tel./Fax: +49 (0)35206 22051 Email: kontakt@hotel-kreischaer-hof.de www.hotel-kreischaer-hof.de |
|
| Kategorie | Komfort | |
|
Klassifizierung |
|
|
| Anzahl Betten/Zimmer | 98 Betten / 2 EZ / 45 DZ / 2 MBZ / | |
| Behindertengerecht | ja (30 barrierefreie Zimmer mit unterfahrbarer Dusche, Balkon und erhöhtem Bett; Behindertenparkplatz, Lift) | |
| Räume für Feierlichkeiten | ja (Räume für bis zu 120 Personen; benachbartes Vereinshaus im alten Kreischaer Straßenbahnhof als Tagungs- und Veranstaltungszentrum für bis zu 250 Personen) | |
| Verkehrsanbindung | Anfahrt über Autobahn A17 - Abfahrt Dresden Südvorstadt, weiter über Bannewitz, Possendorf, an der Ampel links in Richtung Kreischa; Abfahrt Kreischa, über Kaufpark Nickern, an der Ampel rechts in Richtung Kreischa; Fahrzeit jeweils 10 Minuten S-Bahn Linie S1 oder S2 Richtung Pirna bis Haltestelle Dobritz - Umsteigen in die Buslinie 86 Richtung Kreischa bis Endhaltestelle "Am Mühlgraben" |
|
| Preise | ||
|---|---|---|
| Preis EZ mit Frühstück | 52,00 - 58,00 € | |
| Preis EZ ohne Frühstück | k.A. | |
| Preis DZ mit Frühstück | 74,00 - 86,00 € | |
| Preis DZ ohne Frühstück | k.A. | |
| Preis MBZ mit Frühstück | 90,00 - 99,00 € | |
| Preis MBZ ohne Frühstück | k.A. | |
| Preis App. mit Frühstück | k.A. | |
| Preis App. ohne Frühstück | k.A. | |
| Einzelpreis Frühstück | 8,00 € | |
| Aufpreis Aufbettung | 15,00 € | |
| Aufpreis Einzelzimmer | k.A. | |
| Kinderermäßigung | bis 6 Jahre im Zimmer der Eltern frei; bis 12 Jahre 50% Nachlass | |
| Preis-Information | Gruppenpreise, Halbpension und Vollpension auf Anfrage Haustiere 7,00 Euro pro Nacht ohne Futter W-LAN in der Standardrate inkl. |
|
| Ausstattung & Merkmale |
|---|
|
Zimmer mit Badewanne/Dusche und WC · Kabel-TV / Sat-TV · Telefon · WLAN-Hotspot · Zimmer für Nichtraucher · Restaurant · Konferenzraum · Sauna · Hoteleigener Parkplatz · behindertengerecht · Lift · Hunde erlaubt · Annahme von Kreditkarten
|
| Pauschalangebote | ||
|---|---|---|
| Gültigkeitszeitraum | von 01.10.2011 bis 20.12.2012 | |
| Anzahl Übernachtungen | 2 | |
| mit Frühstück | ja | |
| Preis je EZ | 141,00 € | |
| Preis je DZ | 222,00 € | |
| Leistungen |
Uhrenstadt Glashütte - Zeit, die Zeit neu zu entdecken |
|
| Gültig an folgenden Wochentagen | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag | |
| Eigenschaften | Candle-Light-Dinner, Kultur, Sonstiges | |