| Details | ||
|---|---|---|
| Direktreservierung | Übernachtungsanfrage | |
|
Klassifizierung |
![]()
|
|
| Kapazität | 1 Wohneinheit zu max. 4 Personen und max. 72 qm (W-LAN-Hotspot vorhanden) | |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Preis je Einheit/Tag | ab 60,00 € | |
| Preis je Einheit/Woche | k.A. | |
| Bemerkungen | Aufbettung pro Person und Nach 5,00 Euro; Preis pro Woche nach Vereinbarung, bei Buchung über eine Woche sind Rabatte nach Absprache möglich | |
| Preis inkl. | Endreinigung, Gaskosten, Heizungskosten, Stromkosten, Wasserkosten | |
| Ausstattung & Merkmale |
|---|
|
Bettwäsche vorhanden · Dusche/Bad + WC · Fahrradverleih · fliessend W-/K-Wasser · Radio · Schlafzimmer · separater Eingang · Terrasse · TV · Vermietung tageweise · Wohnküche · Wohnzimmer · Zentralheizung
|