| Details | ||
|---|---|---|
| Direktreservierung | Übernachtungsanfrage | |
|
Klassifizierung |
![]()
|
|
| Kapazität | 2 Wohneinheiten zu je max. 4 Personen und je max. 85 qm (FeWo 1 für 1 - 4 Personen mit 68 qm + 2 Schlafzimmern; FeWo 2 für 1 - 4 Personen mit 85 qm + 1 Schlafzimmer; Aufbettungen möglich) | |
| Verkehrsanbindung | zur S-Bahn 2 Min. zu Fuß; zum Busbahnhof 2 Min. zu Fuß | |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Preis je Einheit/Tag | ab 40,00 € | |
| Preis je Einheit/Woche | ab 200,00 € | |
| Bemerkungen | Preis incl. Energie, Wasser, Parkplatz, Bettwäsche, Endreinigung | |
| Preis inkl. | Endreinigung, Gaskosten, Heizungskosten, Stromkosten, Wasserkosten | |
| Ausstattung & Merkmale |
|---|
|
Balkon · Beistellbett · Bettwäsche vorhanden · Dusche/Bad + WC · Fahrradverleih · fliessend W-/K-Wasser · Haustiere erlaubt · Küche · Parkplatz im Grundstück · Radio · Schlafzimmer · separater Eingang · Telefon · TV · Wohnzimmer · Zentralheizung
|