| Details | ||
|---|---|---|
| Direktreservierung | Übernachtungsanfrage | |
|
Klassifizierung |
![]()
|
|
| Kapazität | k.A. | |
| Verkehrsanbindung | Bahn. Coswig bei Dresden; Flug: Dresden Klotsche; Pkw: Autobahn A4, Abfahrt Dresden Neustadt oder Dresden Wilder Mann, Autobahn A13 Abfahrt Radeburg; ÖVP: Bushaltestelle 100 m von Unterkunft, Verbindung zum Bahnhof nach Meißen und Moritzburg | |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Preis je Einheit/Tag | 35,00 - 45,00 € | |
| Preis je Einheit/Woche | k.A. | |
| Bemerkungen | Preis pro Einheit/ Tag: 2 Personen 35,00 EUR; 3 Personen 40,00 EUR; 4 Personen 45,00 EUR | |
| Preis inkl. | Endreinigung, Gaskosten, Heizungskosten, Stromkosten, Wasserkosten | |
| Ausstattung & Merkmale |
|---|
|
Beistellbett · Bettwäsche vorhanden · Dusche/Bad + WC · fliessend W-/K-Wasser · Radio · Schlafzimmer · separater Eingang · Terrasse · TV · Vermietung tageweise · Wohn-/Schlafzimmer · Zentralheizung
|