| Details | ||
|---|---|---|
| Direktreservierung | Übernachtungsanfrage | |
|
Klassifizierung |
k.A. | |
| Anzahl Betten/Zimmer | 22 Betten / 2 EZ / 10 DZ / 1 App. | |
| Behindertengerecht | nein | |
| Räume für Feierlichkeiten | nein | |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Preis EZ mit Frühstück | 49,00 - 75,00 € | |
| Preis EZ ohne Frühstück | 45,00 - 70,00 € | |
| Preis DZ mit Frühstück | 85,00 - 95,00 € | |
| Preis DZ ohne Frühstück | 78,00 - 89,00 € | |
| Preis MBZ mit Frühstück | k.A. | |
| Preis MBZ ohne Frühstück | k.A. | |
| Preis App. mit Frühstück | k.A. | |
| Preis App. ohne Frühstück | k.A. | |
| Einzelpreis Frühstück | k.A. | |
| Aufpreis Aufbettung | k.A. | |
| Aufpreis Einzelzimmer | 18,00 € | |
| Ausstattung & Merkmale |
|---|
|
Zimmer mit Badewanne/Dusche und WC · Kabel-TV / Sat-TV · Telefon · WLAN-Hotspot · Zimmer für Nichtraucher · Hoteleigener Parkplatz · Hunde erlaubt · Annahme von Kreditkarten
|