| Details | ||
|---|---|---|
| Direktreservierung | Übernachtungsanfrage | |
| Kategorie | k.A. | |
|
Klassifizierung |
k.A. | |
| Anzahl Betten/Zimmer | 22 Betten / 8 DZ / 1 App. | |
| Behindertengerecht | nein | |
| Räume für Feierlichkeiten | nein | |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Preis EZ mit Frühstück | ab 33,00 € | |
| Preis EZ ohne Frühstück | k.A. | |
| Preis DZ mit Frühstück | ab 54,00 € | |
| Preis DZ ohne Frühstück | k.A. | |
| Preis MBZ mit Frühstück | k.A. | |
| Preis MBZ ohne Frühstück | k.A. | |
| Preis App. mit Frühstück | 62,00 - 112,00 € | |
| Preis App. ohne Frühstück | k.A. | |
| Einzelpreis Frühstück | k.A. | |
| Aufpreis Aufbettung | k.A. | |
| Aufpreis Einzelzimmer | k.A. | |
| Preis-Information | Suite / Appartement für 2 - 6 Personen | |
| Ausstattung & Merkmale |
|---|
|
Zimmer mit Badewanne/Dusche und WC · Kabel-TV / Sat-TV · Telefon · Restaurant · Hoteleigener Parkplatz · Hunde erlaubt
|