| Details | ||
|---|---|---|
| Direktreservierung | Übernachtungsanfrage | |
|
Klassifizierung |
k.A. | |
| Anzahl Betten/Zimmer | 24 Betten / 4 EZ / 4 DZ / 4 App. | |
| Behindertengerecht | nein | |
| Räume für Feierlichkeiten | nein | |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Preis EZ mit Frühstück | k.A. | |
| Preis EZ ohne Frühstück | 60,00 - 70,00 € | |
| Preis DZ mit Frühstück | k.A. | |
| Preis DZ ohne Frühstück | 80,00 - 90,00 € | |
| Preis MBZ mit Frühstück | k.A. | |
| Preis MBZ ohne Frühstück | k.A. | |
| Preis App. mit Frühstück | k.A. | |
| Preis App. ohne Frühstück | k.A. | |
| Einzelpreis Frühstück | 8,90 € | |
| Aufpreis Aufbettung | 20,00 € | |
| Aufpreis Einzelzimmer | k.A. | |
| Ausstattung & Merkmale |
|---|
|
Zimmer mit Badewanne/Dusche und WC · Kabel-TV / Sat-TV · WLAN-Hotspot · Zimmer für Nichtraucher · Restaurant · Hoteleigener Parkplatz · Lift · Annahme von Kreditkarten
|