Maxity Deutschland bietet professionelles Webhosting für kleine und mittlere Unternehmen.
Unabhängig von den gewählten Tarifdetails beinhaltet unser Hosting immer folgende Basis-Leistungen:
Datenbanken
Backup
Domains / DNS / SSL
Weitere Leistungen
System
Rechenzentrum
Für die oben genannten Leistungen bieten wir optional eine "Sorgenfrei"-Option an: Sie teilen uns einfach telefonisch oder per E-Mail mit, wenn Sie eine Änderung oder Erweiterung benötigen. Wir kümmern uns um den Rest. Sie müssen nichts selbst verwalten oder konfigurieren.
Datenschutz- und Statistik-Paket
Das optionale Daternschutz- und Statistikpaket enthält folgende Leistungen:
Die folgenden Leistungen buchen Sie ganz nach Bedarf dazu:
Allgemein
Datenbanken
Homepage-Baukasten
Software-Installer
Installieren Sie Softwarepakete und richten Sie sie selbst ein. Verfügbar sind viele gängige Anwendungen aus dem Bereich CMS, Wiki, Groupware: z.B. Drupal, Joomla, MediaWiki, OwnCloud, Nextcloud, phpBB, Tyop3, WordPress, OpenCart und viele mehr.
System
Bei Interesse am Maxity Webhosting kontaktieren Sie uns bitte. Damit Sie nicht zu viele oder unnötige Leistungen bezahlen, stellen wir in nur wenigen Minuten einen Tarif für Ihre individuellen Bedürfnissen zusammen.
Vordefinierte Basis-Hosting-Tarife:
Tarif | Maxity T10 | Maxity T50 |
---|---|---|
Basis-Leistungen (siehe oben) | ja | ja |
Web-Speicherplatz | 10 GB | 50 GB |
E-Mail-Speicherplatz | 5 GB | 10 GB |
Freies monatliches Transfervolumen | 100 GB | 500 GB |
Domains inklusive | 1 (.de) | 3 (.de) |
Subdomains inklusive | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anzahl Postfächer | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anzahl Email-Adressen | unbegrenzt | unbegrenzt |
MySQL-Datenbank | 1 | 1 |
FTP-Benutzer | 1 | 1 |
kostenloser Email-Support | ja | ja |
kostenloser Telefon-Support | ja | ja |
Preis/Monat | 5,- € | 15,- € |
5,- € / Monat | 5,- € / Monat | |
Datenschutz- und Statistik-Paket | 4,90 € / Monat | 4,90 € / Monat |
Tarif | Maxity T5 | Maxity T0 |
---|---|---|
Basis-Leistungen (siehe oben) | ja | nein (nur E-Mail) |
Web-Speicherplatz | 5 GB | keiner |
E-Mail-Speicherplatz | 1 GB | 1 GB |
Freies monatliches Transfervolumen | 50 GB | n/a |
Domains inklusive | 1 (.de) | keine |
Subdomains inklusive | unbegrenzt | n/a |
Anzahl Postfächer | unbegrenzt | 10 |
Anzahl Email-Adressen | unbegrenzt | unbegrenzt |
MySQL-Datenbank | 1 | keine |
FTP-Benutzer | 1 | keiner |
kostenloser Email-Support | ja | ja |
kostenloser Telefon-Support | ja | ja |
Preis/Monat | 3,50 € | 3,- € |
"Sorgenfrei"-Option | 5,- € / Monat |
n/a |
Datenschutz- und Statistik-Paket | 4,90 € / Monat | 4,90 € / Monat |