| Details | ||
|---|---|---|
| Direktreservierung | Übernachtungsanfrage | |
|
Klassifizierung |
![]()
|
|
| Kapazität | 3 Wohneinheiten zu je max. 4 Personen und je max. 50 qm | |
| Verkehrsanbindung | Buslinie nach Dresden | |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Preis je Einheit/Tag | 38,00 - 43,00 € | |
| Preis je Einheit/Woche | 266,00 - 301,00 € | |
| Bemerkungen | Preis für 2 Personen, Endreinigung nur bei Kurzübernachtungen (bis zwei Tage) | |
| Preis inkl. | Endreinigung, Gaskosten, Heizungskosten, Stromkosten, Wasserkosten | |
| zzgl. Endreinigung | 10,00 € | |
| Ausstattung & Merkmale |
|---|
|
Beistellbett · Bettwäsche vorhanden · Dusche/Bad + WC · Fahrradverleih · fliessend W-/K-Wasser · Grillplatz · Küche · Liegewiese · Nichtraucherwohnung · Parkplatz im Grundstück · Parkplatz vor dem Grundstück · Radio · Schlafzimmer · separater Eingang · Tischtennis · TV · Vermietung tageweise · Wohnzimmer · Zentralheizung
|