Details | ||
---|---|---|
Lage | Die Jugendherberge liegt unweit des Dresdner Zentrums in der Südvorstadt und nur zehn Gehminuten vom Dresdner Hauptbahnhof entfernt. Mit dem Auto sind es etwa zehn Minuten Fahrtzeit zur Autobahn (A4 und A17). Die Innenstadt ist sehr gut zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Haltestellen der ÖPNV befinden sich in direkter Nähe zur Herberge. |
|
Anzahl Betten/Zimmer | 68 Betten / 3 EZ / | |
Einzelzimmer | 3 | |
2-Bettzimmer | 1 | |
3-Bettzimmer | 9 | |
4-Bettzimmer | 4 | |
5-Bettzimmer | 4 | |
6-Bettzimmer | 0 | |
Familienzimmer | 16 | |
Speiseräume | 2 | |
Funktionsräume | 3 | |
Tagungsräume | 3 | |
Angebot | Spezielle Angebote werden meist kurzfristig auf der Homepage www.jh-rudiarndt.de veröffentlich. Ganzjährig gilt für Gruppen, dass jeder 21. Teilnehmer die Übernachtung inkl. Frühstück umsonst bekommt. | |
Geschlossen | Lediglich über die Weihnachtsfeiertage bleibt das Haus geschlossen. Ganzjährig ist zu beachten, dass es eine Nachtschließzeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr gibt. |
|
Sonstiges | Die Unterbringung erfolgt in 3-/4-/5-Bettzimmern teilweise mit Dusche/WC wobei die Reiseleiter in 1-/2-Bettzimmern teilweise mit Dusche/WC und ohne Aufpreis untergebracht werden. Alle Zimmer sind selbstverständlich mit Waschbecken (fließend Warm-/Kaltwasser) ausgestattet. Die Mitgliedschaft im deutschen Jugendherbergswerk oder dem internationalen Jugendherbergsverband ist erforderlich und kann vor Ort erworben werden. Eine Selbstversorgung ist nicht möglich! |
|
Räume für Feierlichkeiten | nein | |
Verkehrsanbindung | Bus 61 bis Nürnberger Platz Bahn 3,8 bis Nürnberger Platz Bahn 3,8 / Bus 64, 364 bis Reichenbachstraße |
Preise | ||
---|---|---|
Preis EZ mit Frühstück | 34,50 - 39,75 € | |
Preis EZ ohne Frühstück | k.A. | |
Preis DZ mit Frühstück | 65,00 - 77,50 € | |
Preis DZ ohne Frühstück | k.A. | |
Preis MBZ mit Frühstück | 28,50 - 33,75 € | |
Preis MBZ ohne Frühstück | k.A. | |
Selbstversorgung | k.A. | |
Aufpreis Aufbettung | k.A. | |
Aufpreis Halbpension | 8,00 € | |
Aufpreis Vollpension | 16,00 € | |
Einzelpreis Frühstück | k.A. | |
Preis-Information | Ggf. zuzüglich Beherbergungssteuer 1,00 bis 1,25 Euro p.P./Nacht. Keine Ermäßigungen für Kinder. Zuschlag Halbpension 8,00 bis 8,50 Euro und Vollpension 16 bis 17 Euro |
Ausstattung & Merkmale |
---|
Aufbettung · Aufenthaltsraum · Aufenthaltsraum mit TV · Bettwäsche · Flipchart · Grillplatz · kindgerecht · Parkplätze · Spiele · Tagungsraum · Teilverpflegung · Tischtennis · Vermietung ganzjährig · Video/DVD · Vollverpflegung · WC auf Etage · Wiese · Zimmer mit Dusche/WC
|