| Preise | ||
|---|---|---|
| Preis EZ mit Frühstück | 71,00 - 191,00 € | |
| Preis EZ ohne Frühstück | 59,00 - 179,00 € | |
| Preis DZ mit Frühstück | 93,00 - 213,00 € | |
| Preis DZ ohne Frühstück | 69,00 - 189,00 € | |
| Preis MBZ mit Frühstück | k.A. | |
| Preis MBZ ohne Frühstück | k.A. | |
| Preis App. mit Frühstück | k.A. | |
| Preis App. ohne Frühstück | k.A. | |
| Einzelpreis Frühstück | 12,00 € | |
| Aufpreis Aufbettung | k.A. | |
| Aufpreis Einzelzimmer | k.A. | |
| Kinderermäßigung | - bis einschließlich 5 Jahre Übernachtung im Zimmer der Eltern frei - 6-11 Jahre 50 Prozent Nachlass - ab 12 Jahre gilt der volle Preis |
|
| Preis-Information | reichhaltiges Frühstücksbuffet | |
| Ausstattung & Merkmale |
|---|
|
Zimmer mit Badewanne/Dusche und WC · Kabel-TV / Sat-TV · Telefon · Zimmer für Nichtraucher · Klimaanlage · Restaurant · Konferenzraum · behindertengerecht · Lift · Hunde erlaubt · Annahme von Kreditkarten
|