| Details | ||
|---|---|---|
| Direktreservierung | Übernachtungsanfrage | |
|
Klassifizierung |
k.A. | |
| Anzahl Betten/Zimmer | ||
| Behindertengerecht | nein | |
| Räume für Feierlichkeiten | nein | |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Preis EZ mit Frühstück | bis 30,00 € | |
| Preis EZ ohne Frühstück | k.A. | |
| Preis DZ mit Frühstück | bis 39,00 € | |
| Preis DZ ohne Frühstück | k.A. | |
| Preis MBZ mit Frühstück | k.A. | |
| Preis MBZ ohne Frühstück | k.A. | |
| Preis App. mit Frühstück | k.A. | |
| Preis App. ohne Frühstück | k.A. | |
| Einzelpreis Frühstück | k.A. | |
| Aufpreis Aufbettung | k.A. | |
| Aufpreis Einzelzimmer | k.A. | |
| Ausstattung & Merkmale |
|---|
|
Zimmer mit Badewanne/Dusche und WC · Telefon · Hunde erlaubt
Sonstige Ausstattung & Merkmale
Balkon/Terrasse · Aufenthaltsraum · Garten / Wiese
|