| Preise | ||
|---|---|---|
| Preis EZ mit Frühstück | 75,00 - 151,00 € | |
| Preis EZ ohne Frühstück | 59,00 - 135,00 € | |
| Preis DZ mit Frühstück | 91,00 - 167,00 € | |
| Preis DZ ohne Frühstück | 59,00 - 135,00 € | |
| Preis MBZ mit Frühstück | 143,00 - 219,00 € | |
| Preis MBZ ohne Frühstück | 95,00 - 171,00 € | |
| Preis App. mit Frühstück | 75,00 - 167,00 € | |
| Preis App. ohne Frühstück | 59,00 - 135,00 € | |
| Einzelpreis Frühstück | 16,00 € | |
| Aufpreis Aufbettung | 36,00 € | |
| Aufpreis Einzelzimmer | k.A. | |
| Kinderermäßigung | Kinder bis 12 Jahre schlafen im Bett der Eltern kostenfrei Frühstück für Kinder bis 12 Jahre kostet 8 Euro |
|
| Ausstattung & Merkmale |
|---|
|
Zimmer mit Badewanne/Dusche und WC · Kabel-TV / Sat-TV · Telefon · WLAN · Zimmer für Nichtraucher · Klimaanlage · Restaurant · Konferenzraum · Sauna · Fitnessraum · Hoteleigener Parkplatz · Hoteleigenes Parkhaus/Tiefgarage · behindertengerecht · Lift · Hunde erlaubt · Annahme von Kreditkarten
Sonstige Ausstattung & Merkmale
Internetanschluss · Radio · Safe · Minibar · Bar · Dia-Projektor · Garten / Wiese · Overhead-Projektor · Video · Fahrradverleih · Kongress-Service · Personal spricht Englisch
|